| 序号 | 工作部门 | 姓名 | 性别 | 岗位级别 | 述职报告 |
| 1 | 综信办 | 纪杨洋 | 男 | 部门正职 | |
| 2 | 人力资源管理部 | 王微 | 女 | 部门正职 | |
| 3 | 采购供应中心 | 姚群 | 女 | 部门正职 | |
| 4 | 校园管理科 | 赵忠祥 | 男 | 部门正职 | |
| 5 | 能源管理科 | 谭俊 | 男 | 部门正职 | |
| 6 | 饮食服务中心 | 季楼平 | 男 | 部门正职 | |
| 7 | 公寓管理服务中心 | 杭坚 | 男 | 部门正职 | |
| 8 | 物业管理中心 | 黄海峰 | 男 | 部门正职 | |
| 9 | 维修服务中心 | 陈炳权 | 男 | 部门正职 | |
| 10 | 幼儿园 | 吴飞斐 | 女 | 部门正职 | |
| 11 | 校医院 | 徐勋淦 | 男 | 部门副职(主持工作) | |
| 12 | 水电保障中心 | 顾章近 | 男 | 部门副职(主持工作) | |
| 13 | 综信办 | 李争红 | 女 | 部门正职(督查/导) | |
| 14 | 公寓管理服务中心 | 包文斌 | 女 | 部门正职(督查/导) | |
| 15 | 财务部 | 潘盼 | 女 | 部门正职 | |
| 16 | 质量与安全管理科 | 张燕 | 女 | 部门正职 | |
| 17 | 综信办 | 张平 | 男 | 部门副职 | |
| 18 | 综信办 | 崔楼 | 男 | 部门副职 | |
| 19 | 采购供应中心 | 刘素美 | 女 | 部门副职 | |
| 20 | 质量与安全管理科 | 丁金花 | 女 | 部门副职 | |
| 21 | 饮食服务中心 | 朱洪俊 | 男 | 部门副职 | |
| 22 | 饮食服务中心 | 许荣才 | 男 | 部门副职 | |
| 23 | 公寓管理服务中心 | 贡立平 | 男 | 部门副职 | |
| 24 | 维修服务中心 | 赵徽 | 男 | 部门副职 | |
| 25 | 物业管理中心 | 张亮 | 男 | 部门副职 | |
| 26 | 幼儿园 | 朱凯 | 女 | 部门副职 | |
| 27 | 财务部 | 梁凯 | 男 | 部门副职 | |
| 28 | 公寓管理服务中心 | 王莉华 | 女 | 部门副职 | |
| 29 | 文化商贸中心 | 桂玲 | 女 | 部门副职 | |
| 30 | 物业管理中心 | 张茂国 | 男 | 部门副职 |



