一、项目编号:HQWZ-2021026 | |||||
二、项目名称:江苏科技大学后勤集团2021-2022学年一般运行消耗物资供应商遴选 | |||||
三、遴选结果: | |||||
序号 | 标段 | 物资名称 | 报名单位 | 成交价 | 备注 |
1 | 一标段 | 鲜猪副产品类 | 镇江市京润食品有限公司 | -1.00% | |
2 | 镇江市永龙肉类食品配送有限公司 | ||||
3 | 南京邦诚农副产品有限公司 | ||||
4 | 二标段 | 糖类 | 润州区宇之翔食品经营部 | 3.00% | |
5 | 三标段 | 普通水产类 | 润州区冯国亮水产品批发部 | -5.60% | |
6 | 镇江市小魏家禽批发有限公司 | ||||
7 | 四标段 | 蔬菜类 | 南京邦诚农副产品有限公司 | 入围 | |
8 | 镇江市绿野一品生态农业有限公司 | ||||
9 | 江苏原头配网络科技发展有限公司 | ||||
10 | 润州区王氏农副产品配送中心 | ||||
11 | 江苏汇海科技农业有限公司 | ||||
12 | 镇江市绿之全农副产品配送有限公司 | ||||
13 | 麦德龙商业集团有限公司镇江开发区商场 | ||||
14 | 镇江市京口欣盈蔬菜经营部 | ||||
15 | 天鲜配(镇江)电子商贸有限公司 | ||||
16 | 镇江市润州区王肖飞蔬菜经营部 | ||||
17 | 五标段 | 水果类 | 镇江市瀚海百货商贸有限公司 | 总价:63728.36元(11月1日至15日执行价按各品种单价执行) | |
18 | 六标段 | 鲜禽副产品类 | 南京邦诚农副产品有限公司 | 总价:267066.38元(11月份按各品种单价执行) | |
19 | 润州区小潘活禽经营部 | ||||
20 | 七标段 | 冷冻制品类 | 江苏春润食品有限公司 | 入围总价2944986.83元(11月份按各品种单价执行) | 11月份负责配送 |
21 | 镇江市润州区顺之成冷冻食品有限公司 | ||||
22 | 南京邦诚农副产品有限公司 | ||||
23 | 镇江双洋商贸有限公司 | ||||
24 | 镇江大禹食品商贸有限公司 | ||||
25 | 镇江苏食肉品有限公司 | ||||
26 | 镇江新区兴诺食品有限公司 | ||||
27 | 江苏汇海科技农业有限公司 | ||||
28 | 八标段 | 鲜牛羊副产品类(含清真) | 镇江市京口振山牛肉经营部 | 总价:949267.40元(11月份按各品种单价执行) | |
29 | 镇江市润州区清真牛肉 | 总价:248639.25元(11月份按各品种单价执行) | 清真 | ||
30 | 九标段 | 高档水产类 | 润州区国齐水产经营部 | 总价:631788.06元(11月份按各品种单价执行) | |
31 | 十标段 | 调理品类 | 江苏春润食品有限公司 | 1.品牌1:总价:544467.5元(11月份按各品种单价执行)2.品牌2:11月份按各品种单价执行 | 品牌1:安井 品牌2:正大 |
32 | 镇江市润州区顺之成冷冻食品有限公司 | 品牌1:安井 品牌2:睿展 | |||
33 | 镇江大禹食品商贸有限公司 | 品牌1:安井 品牌2:瑞发德 | |||
34 | 江苏美润食品有限公司 | 11月份按各品种单价执行 | 品牌:美润 | ||
35 | 镇江鸿鹏食品有限公司 | 品牌:鸿海 | |||
36 | 镇江众骋物资有限公司 | 品牌:文畅 | |||
37 | 丹阳嘉欣食品科技有限公司 | 品牌:千味央厨 | |||
38 | 润州区荣强副食品商行 | 品牌:新和盛 | |||
39 | 京口区恒明冷冻食品批发部 | 品牌:飞日 | |||
40 | 润州区齐花食品商行 | 品牌:好得睐 | |||
41 | 十一标段 | 豆制品类 | 镇江新磨坊豆业有限责任公司 | 总价:652462.97元(11月份按各品种单价执行) | 品牌:龙脑 |
42 | 扬州维扬豆制食品有限公司 | 品牌:维扬 | |||
43 | 十二标段 | 调味品干货类 | 润州区袁记调味品经营部 | 总价:2522299.07元(11月份按各品种单价执行) | |
44 | 镇江盛昌调味品有限公司 | ||||
45 | 京口区水生木食品经营部 | ||||
46 | 江苏三金食品有限公司 | 按各品种单价执行 | 品牌:朱方 | ||
47 | 镇江环球食品商贸有限公司 | 恒顺酱油:2.56元/斤 恒顺香醋:2.4元/斤 | 品牌:恒顺 | ||
48 | 十三标段 | 面粉类 | 镇江苏圣米业有限公司 | 总价:528617.00元 (按各品种单价执行) | 品牌:五得利 |
49 | 十四标段 | 杂粮类 | 润州区彩旭粮油经营部 | 总价315352.52元 (按各品种单价执行) | |
50 | 十五标段 | 米面制品类 | 镇江丰联食品有限公司 | 总价:44759.50元 (按各品种单价执行) | |
51 | 十六标段 | 面条类 | 镇江意兴合食品加工有限公司 | 总价:224692.95元 (按各品种单价执行) | |
52 | 十七标段 | 饮料牛奶类 | 南京百事可乐饮料有限公司镇江营业所 | 按各品种单价执行 | 品牌:百事 |
53 | 镇江市清程食品贸易有限公司 | 品牌:伊利 | |||
54 | 高新区丽娟食品商行 | 品牌:永和豆浆 | |||
55 | 润州区东晨商行 | 品牌:卫岗 | |||
56 | 镇江市万思食品商贸有限公司 | 品牌:光明 | |||
57 | 十八标段 | 蛋糕原料类 | 废标 | ||
58 | 十九标段 | 盐类 | 镇江市盐业有限公司 | 1.64元/袋 | 品牌:淮盐 规格:400g/袋 |
59 | 二十标段 | 水暧材料类 | 镇江新区丁卯新中山水暖建材经营部 | 总价:254477.60元 (按各品种单价执行) | |
60 | 润州区欧雅纳特建材经营部 | ||||
61 | 二十一标段 | 电器电工材料类 | 润州区普清五金商行 | 总价:595362.20元 (按各品种单价执行) | |
62 | 京口区梦飞五交化商店 | ||||
63 | 二十二标段 | 五金工具类 | 润州区普清五金商行 | 总价:137366.03元 (按各品种单价执行) | |
64 | 润州区欧雅纳特建材经营部 | ||||
65 | 二十三标段 | 厨具酒店用品类 | 镇江市润州区振忠鑫厨房设备商行 | 总价:82194.00元 (按各品种单价执行) | |
66 | 镇江迪可思商贸有限公司 | ||||
67 | 二十四标段 | 低耗、卫生保洁用品类 | 镇江市京口区世达一次性用品经营部 | 总价:741593.90元 (按各品种单价执行) | |
68 | 镇江迪可思商贸有限公司 | ||||
69 | 二十五标段 | 办公文化用品类 | 镇江市瀚海百货商贸有限公司 | 总价:15912.50元 (按各品种单价执行) | |
四、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。 五、本次遴选联系事项 遴选人:江苏科技大学后勤集团 联系人:刘老师 电 话:0511-84401207 地 址:江苏省镇江市丹徒区高资街道长晖路666号 江苏科技大学后勤集团 2021年10月28日 |